Daya Tampung SNBT 2026 — Semua PTN
Jumlah kursi resmi SNBT 2026 untuk setiap prodi di PTN Akademik dan Vokasi — lengkap dengan peminat 2025 dan tingkat keketatan. Gratis, tanpa login.
Ringkasan daya tampung SNBT 2026
Cari daya tampung per PTN atau jurusan
| Prodi | PTN | Jenjang | Daya Tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Sarjana Terapan | 23 | 4.427 | 192.5× |
| FARMASI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Diploma Tiga | 26 | 4.952 | 190.5× |
| TEKNIK SIPIL | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | Sarjana Terapan | 12 | 2.085 | 173.8× |
| HUBUNGAN MASYARAKAT | UNIVERSITAS INDONESIA | Diploma Tiga | 30 | 4.950 | 165.0× |
| KEBIDANAN | UNIVERSITAS PADJADJARAN | Sarjana Terapan | 15 | 2.187 | 145.8× |
| MANAJEMEN ADMINISTRASI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Diploma Tiga | 27 | 3.881 | 143.7× |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Sarjana Terapan | 41 | 5.660 | 138.0× |
| ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Diploma Tiga | 24 | 3.220 | 134.2× |
| ILMU KOMUNIKASI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Sarjana | 24 | 2.780 | 115.8× |
| AKUNTANSI | UNIVERSITAS INDONESIA | Diploma Tiga | 30 | 3.364 | 112.1× |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Diploma Tiga | 30 | 3.309 | 110.3× |
| PERPAJAKAN | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Diploma Tiga | 27 | 2.883 | 106.8× |
| TEKNIK MESIN | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | Sarjana Terapan | 12 | 1.265 | 105.4× |
| HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Sarjana Terapan | 45 | 4.684 | 104.1× |
| STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | Diploma Tiga | 12 | 1.249 | 104.1× |
| ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | UNIVERSITAS INDONESIA | Diploma Tiga | 30 | 3.016 | 100.5× |
| ADMINISTRASI BISNIS | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG | Diploma Tiga | 32 | 3.208 | 100.3× |
| AKUNTANSI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Diploma Tiga | 27 | 2.705 | 100.2× |
| ADMINISTRASI PERPAJAKAN | UNIVERSITAS INDONESIA | Diploma Tiga | 30 | 2.965 | 98.8× |
| ADMINISTRASI PERPAJAKAN | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Diploma Tiga | 40 | 3.950 | 98.8× |
| PERIKLANAN KREATIF | UNIVERSITAS INDONESIA | Diploma Tiga | 30 | 2.943 | 98.1× |
| PENYIARAN MULTIMEDIA | UNIVERSITAS INDONESIA | Diploma Tiga | 30 | 2.908 | 96.9× |
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | Sarjana Terapan | 36 | 3.482 | 96.7× |
| KEDOKTERAN | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | Sarjana | 15 | 1.419 | 94.6× |
| TEKNIK INFORMATIKA | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG | Diploma Tiga | 32 | 2.984 | 93.3× |
| ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | UNIVERSITAS INDONESIA | Diploma Tiga | 30 | 2.767 | 92.2× |
| TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | UNIVERSITAS PADJADJARAN | Sarjana Terapan | 18 | 1.639 | 91.1× |
| SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Sarjana Terapan | 18 | 1.638 | 91.0× |
| KEPERAWATAN | UPN "VETERAN" JAKARTA | Diploma Tiga | 35 | 3.162 | 90.3× |
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | UNIVERSITAS ANDALAS | Diploma Tiga | 25 | 2.252 | 90.1× |
| BISNIS KREATIF | UNIVERSITAS INDONESIA | Sarjana Terapan | 47 | 4.167 | 88.7× |
| KEPERAWATAN | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Diploma Tiga | 60 | 5.215 | 86.9× |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | UNIVERSITAS GADJAH MADA | Sarjana Terapan | 30 | 2.598 | 86.6× |
| BAHASA INGGRIS | UNIVERSITAS GADJAH MADA | Sarjana Terapan | 23 | 1.982 | 86.2× |
| FISIOTERAPI | UPN "VETERAN" JAKARTA | Diploma Tiga | 35 | 3.007 | 85.9× |
| MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | UNIVERSITAS GADJAH MADA | Sarjana Terapan | 36 | 3.057 | 84.9× |
| BISNIS INTERNASIONAL | UNIVERSITAS PADJADJARAN | Sarjana Terapan | 30 | 2.542 | 84.7× |
| BUDI DAYA TERNAK | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Diploma Tiga | 18 | 1.520 | 84.4× |
| ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | UNIVERSITAS PADJADJARAN | Sarjana Terapan | 22 | 1.835 | 83.4× |
| BAHASA INGGRIS | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Diploma Tiga | 30 | 2.489 | 83.0× |
| TEKNIK INFORMATIKA | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS) | Diploma Tiga | 24 | 1.974 | 82.3× |
| PROMOSI KESEHATAN | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | Sarjana Terapan | 12 | 981 | 81.8× |
| TEKNIK ELEKTRO | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | Sarjana Terapan | 12 | 978 | 81.5× |
| PEMASARAN DIGITAL | UNIVERSITAS PADJADJARAN | Sarjana Terapan | 19 | 1.546 | 81.4× |
| BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | UNIVERSITAS GADJAH MADA | Sarjana Terapan | 18 | 1.453 | 80.7× |
| AGRIBISNIS | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Diploma Tiga | 39 | 3.140 | 80.5× |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Sarjana Terapan | 60 | 4.783 | 79.7× |
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | UNIVERSITAS INDONESIA | Diploma Tiga | 30 | 2.389 | 79.6× |
| TEKNIK INFORMATIKA | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Diploma Tiga | 40 | 3.142 | 78.5× |
| TEKNIK KIMIA | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Diploma Tiga | 15 | 1.162 | 77.5× |
10 prodi paling ketat SNBT 2026
Rasio peminat 2025 : daya tampung 2026 tertinggi di seluruh Indonesia. Skor UTBK di atas rerata nasional direkomendasikan.
- 1. KEPERAWATAN ANESTESIOLOGIUNIVERSITAS SEBELAS MARET192.5×
- 2. FARMASIUNIVERSITAS SEBELAS MARET190.5×
- 3. TEKNIK SIPILUNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA173.8×
- 4. HUBUNGAN MASYARAKATUNIVERSITAS INDONESIA165.0×
- 5. KEBIDANANUNIVERSITAS PADJADJARAN145.8×
- 6. MANAJEMEN ADMINISTRASIUNIVERSITAS SEBELAS MARET143.7×
- 7. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAUNIVERSITAS SEBELAS MARET138.0×
- 8. ANALIS FARMASI DAN MAKANANUNIVERSITAS SUMATERA UTARA134.2×
- 9. ILMU KOMUNIKASIUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA115.8×
- 10. AKUNTANSIUNIVERSITAS INDONESIA112.1×
Pertanyaan sering ditanyakan
Apa itu daya tampung SNBT 2026?
Daya tampung SNBT 2026 adalah jumlah kursi resmi yang tersedia di setiap program studi (prodi) untuk calon mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT / UTBK). Angka ini ditetapkan oleh SNPMB dan dipublikasikan di snpmb.id.
Apa bedanya daya tampung dan passing grade?
Daya tampung adalah jumlah kursi yang tersedia — angka resmi dari SNPMB. Passing grade (atau "skor minimum diterima") bukan istilah resmi — panitia SNPMB berulang kali menegaskan tidak ada passing grade di SNBT. Seleksi SNBT murni mengurutkan peserta berdasarkan skor UTBK sesuai daya tampung prodi yang dituju.
Apa itu keketatan (rasio peminat : daya tampung)?
Keketatan = peminat tahun lalu ÷ daya tampung tahun ini. Misalnya jika sebuah prodi membuka 50 kursi dan tahun lalu diminati 500 orang, keketatan = 10x — artinya rata-rata 1 dari 10 pendaftar diterima. Semakin tinggi angka ini, semakin kompetitif prodi tersebut. Keketatan adalah indikator kompetisi yang jauh lebih berguna daripada passing grade tidak resmi.
Dari mana data ini?
Data di halaman ini diambil langsung dari laman resmi SNPMB (snpmb.id/utbk-snbt/daftar-ptn-snbt) melalui endpoint Sistem Data Grun SNPMB. Diperbarui otomatis setiap 24 jam. Setiap baris menampilkan daya tampung 2026 dan peminat 2025 sesuai data resmi; jika ada perbedaan dengan pengumuman resmi terbaru, ikuti yang ada di snpmb.id.
Bagaimana cara menggunakan data ini untuk strategi SNBT?
Gunakan keketatan untuk memperkirakan tingkat persaingan: prodi dengan keketatan 15x+ biasanya butuh skor UTBK di atas rata-rata nasional, sementara prodi dengan keketatan 2-5x cukup kompetitif tapi tidak ekstrem. Kombinasikan dengan target skor UTBK kamu dan pilihan jurusan realistis. Untuk strategi lebih dalam, gunakan fitur simulasi Pintarly.
Apakah semua prodi masuk daftar ini?
Halaman ini menampilkan prodi SNBT untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi. PT KIN (Keagamaan) mengikuti jalur penerimaan terpisah dan saat ini belum disertakan. Jika prodi tertentu tidak muncul, kemungkinan tidak membuka jalur SNBT pada tahun ini.
Sumber data: snpmb.id/utbk-snbt/daftar-ptn-snbt. Jika ada perbedaan dengan data resmi terbaru, ikuti snpmb.id.
Mau simulasi peluang masuk yang akurat?
Daya tampung menunjukkan kursi yang tersedia, tapi peluang diterima tergantung skor UTBK-mu. Daftar Pintarly untuk simulasi berbasis skor per subtes, keketatan jurusan, dan tren historis.